Racing Serie 2025/26 [11/11] :: 8. 11. 2026 :: :: Startovní pořadí
| P. | SČ | Jezdec | Vůz | cm³ | Tř. | Pom. | Součet |
| Skupina L |
| 1. | 165 | Miroslav Borovička | Škoda Fabia 1.8T | 1761 | 42 | DB | 06:30.30 |
| 2. | 35 | Jiří Vavřička | Ford Fiesta R3Turbo | 1596 | 42 | | 06:39.70 |
| 3. | 80 | Pavlína Klímová | Ford Fiesta ST | 1596 | 21 | WOM | 07:17.19 |
| 4. | 178 | František Švarc | Peugeot 307 1.6 | 1587 | 22 | ŠŠ | 07:25.34 |
| 5. | 770 | Michaela Janečková | Škoda Fabia | 1398 | 12 | WOM | 07:42.53 |
| 6. | 172 | Ella Císařová | Chevrolet Cavalier | 2195 | 42 | | 09:08.10 |
| Skupina K |
| 7. | 79 | Zbyněk Krestýn | Škoda Fabia RS | 1898 | 32 | | 06:34.75 |
| 8. | 1 | Vladimír Bálek | Ford Ka | 1250 | 11 | | 07:05.14 |
| 9. | 330 | Štěpán Nypl | Honda Civic 6G 1.4 | 1396 | 11 | | 07:06.79 |
| 10. | 57 | Lukáš Bačkovský | Seat Ibiza 1.4 | 1390 | 11 | | 07:10.19 |
| 11. | 176 | Karel Strupp | Mitsubishi Colt | 1300 | 12 | | 07:25.38 |
| 12. | 241 | Robert Vosyka | Škoda 130 | 1400 | 11 | | 31:00.58 |
| Skupina J |
| 13. | 270 | Vít Janečka | Škoda Fabia | 1398 | 12 | | 06:23.55 |
| 14. | 55 | Jakub Vojtíšek | Škoda Felicia | 1287 | 11 | | 06:41.33 |
| 15. | 15 | Antonín Liška | Škoda Felicie 1.3 MPI | 1289 | 12 | | 06:46.37 |
| 16. | 252 | Jan Sláčal | Škoda Octavia | 1781 | 41 | | 06:57.55 |
| 17. | 440 | Pavel Vlček | Škoda Favorit | 1289 | 12 | | 07:05.46 |
| 18. | 771 | Martin Zelba | Yamaha Kartcross | 600 | 52 | | 14:20.53 |
| Skupina I |
| 19. | 51 | Karel Langer | Honda Civic | 1595 | 22 | | 06:17.60 |
| 20. | 6 | Jaroslav Janoušek | Nissan Sunny | 1998 | 31 | | 06:33.74 |
| 21. | 115 | Tereza Kadlecová | Škoda Felicia | 1396 | 12 | WOM | 06:41.76 |
| 22. | 60 | Pavel Kejdana | Mazda MX5 NB | 1800 | 31 | | 06:42.31 |
| 23. | 315 | Ondřej Babák | Rover 25 | 1392 | 11 | | 06:46.27 |
| 24. | 112 | Adam Mičík | Škoda Fabia | 1389 | 12 | JUN | 06:48.57 |
| Skupina H |
| 25. | 18 | Jan Horálek | Ford Focus | 2300 | 51 | | 06:26.25 |
| 26. | 195 | Tomáš Kudrna | Toyota Yaris | 1300 | 11 | | 06:34.95 |
| 27. | 49 | Jakub Vaník | Ford Puma | 1879 | 32 | | 06:35.27 |
| 28. | 888 | Vít Ondráček | Škoda Fabia | 1390 | 11 | | 06:40.53 |
| 29. | 9 | Jan Prokop | Peugeot 208 racing | 1800 | 32 | | 06:40.71 |
| 30. | 429 | Pavel Kříž | Peugeot 207 RC | 1600 | 42 | KK | 06:51.98 |
| Skupina G |
| 31. | 122 | Miloš Feigl | Mitsubishi Lancer | 1998 | 52 | | 06:24.16 |
| 32. | 996 | Milan Novotný | Peugeot 208 1.6 T | 1600 | 42 | | 06:34.04 |
| 33. | 161 | Štěpán Poulík | Citroen C2 VTS | 1597 | 21 | | 06:40.51 |
| 34. | 365 | Zdeněk Spurný | MG ZR 105 | 1396 | 11 | | 06:41.78 |
| 35. | 177 | Michal Švarc | Peugeot 307 1.6 | 1587 | 22 | ŠŠ | 06:44.75 |
| 36. | 13 | Ondřej Dančák | Suzuki Swift Sport 1.6 | 1586 | 21 | JUN | 06:46.99 |
| Skupina F |
| 37. | 249 | Michal Svoboda | Honda Kartcross | 600 | 52 | | 06:08.52 |
| 38. | 58 | Pavel Hornych | Škoda 130LR Dakar | 1610 | 32 | HH | 06:27.01 |
| 39. | 133 | Lukáš Domonkos | Suzuki Swift Sport | 1586 | 21 | | 06:27.28 |
| 40. | 66 | Jan Hrbek | BMW E46 compact | 2494 | 42 | JUN | 06:29.93 |
| 41. | 555 | Vojtěch Ondráček | VW UP | 999 | 11 | JUN | 06:32.73 |
| 42. | 87 | Josef Pokorný | VW Polo | 1400 | 12 | | 06:33.91 |
| Skupina E |
| 43. | 156 | Zdeněk Fiedler | Toyota GR Yaris | 1618 | 51 | | 06:11.52 |
| 44. | 135 | Dominik Čížek | Mitsubishi Lancer EVO 8 | 2000 | 52 | | 06:18.80 |
| 45. | 86 | Jan Sajver | BMW E36 328i | 2800 | 41 | | 06:23.57 |
| 46. | 164 | Jan Dlouhý | Škoda Fabia 1.8T | 1761 | 42 | DB | 06:24.57 |
| 47. | 93 | Tomáš Suchý | Citroen Saxo VTS | 1600 | 22 | ŽS | 06:32.94 |
| 48. | 294 | Václav Kříž | Peugeot 207 RC | 1600 | 42 | KK | 06:37.59 |
| Skupina D |
| 49. | 340 | Mirek Zimmerman | BMW E30 M3 V8 | 4000 | 42 | | 06:08.99 |
| 50. | 68 | Lukáš Jaroměřský | Ford Focus ST MKII | 2521 | 41 | | 06:17.39 |
| 51. | 279 | Petr Jonáš | Audi A5 | 2000 | 51 | | 06:19.55 |
| 52. | 299 | Jiří Komárek | VW Polo 1.6 16V | 1598 | 21 | | 06:21.22 |
| 53. | 166 | Petr Šindelář | Renault Twingo | 1600 | 21 | | 06:28.07 |
| 54. | 511 | Matěj Sedlář | Škoda Fabia | 1896 | 31 | | 06:28.58 |
| Skupina C |
| 55. | 163 | Jan Procházka | Suzuki Kartcross | 750 | 52 | PB | 06:05.56 |
| 56. | 7 | Filip Strahal | Honda Civic | 1998 | 31 | | 06:09.16 |
| 57. | 100 | Daniel Válek | Ford Fiesta | 1596 | 41 | | 06:17.06 |
| 58. | 39 | Tomáš Ryba | Škoda Fabia 1.8T | 1800 | 42 | | 06:20.73 |
| 59. | 56 | Jan Žíla | Citroen Saxo VTR | 1600 | 22 | ŽS | 06:25.39 |
| 60. | 97 | Roman Gargula | Honda Kartcross | 600 | 52 | | 14:18.19 |
| Skupina B |
| 61. | 268 | Petr Novotný | Suzuki Kartcross | 600 | 52 | | 05:42.80 |
| 62. | 101 | Ladislav Kopelent | Seat Leon | 1998 | 41 | | 06:08.15 |
| 63. | 202 | Stanislav Pala | Honda RP3 Civic Type-R | 1998 | 32 | | 06:10.82 |
| 64. | 995 | Daniel Novotný | Citroen C2 VTS | 1587 | 21 | JUN | 06:12.74 |
| 65. | 30 | Jozef Navrátil | Mazda MX5 NB | 1800 | 31 | | 06:17.20 |
| Skupina A |
| 66. | 27 | Dominik Nwelati | Škoda Fabia R5 | 1620 | 52 | | 05:35.67 |
| 67. | 28 | Vladimír Hanzl | Ford Fiesta | 1620 | 52 | | 05:41.80 |
| 68. | 34 | Karel Coufal | Toyota Yaris GR | 1618 | 51 | | 05:52.87 |
| 69. | 173 | Dominik Brož | Suzuki Kartcross | 750 | 52 | PB | 05:54.64 |
| 70. | 424 | Tomáš Michal | VW Polo RX | 1781 | 42 | | 06:08.57 |